miércoles, 2 de septiembre de 2009

RICHPTC FRAUDE O VERDAD ?

VEAN ESTE VIDEO
http://www.youtube.com/watch?v=eI2ROdQKzGI


RICHPTC ES UN MULTINIVEL PARA GANAR SUPUESTAMENTE $1.00 USD POR ANUNCIO LEIDO O VISITADO. PUBLICAN AHI UN LISTADO DE "PRUEBAS DE PAGO" DE MUCHOS AFILIADOS, SOLO QUE NO INCLUYEN NINGUN MEDIO PARA CONTACTARLOS PARA SU VERIFICACION (NI MAIL, NI TELEFONO), LO CUAL DA MUY MALA ESPINA Y COMO EN NINGUN LADO DICE EN QUE MONEDA PAGAN, UNO ASUME QUE POR SER PAGINA GRINGA QUE DEBE DE SER EN USD PERO TAMPOCO DE ESTO HAY NINGUNA GARANTIA (OJALA NO SEAN YENS O UNA EQUIVALENCIA AL 1:1000 O ALGO POR EL ESTILO Y LO MISMO PASA CON LAS PREGUNTAS QUE UNO LES FORMULA EN LA SECCION O PESTANA DE "CONTACT", PUES YO MISMO LES HE FORMULADO 3 PREGUNTAS Y TAMPOCO HE TENIDO SUERTE.
PUES ASI DE ESEPTICOS Y TODO, HEMOS SEGUIDO ADELANTE CON EL AFAN DE DESCUBRIR LA VERDAD DE ESTA PAGINA WEB DE LA CUAL HAY COMO 6 VERSIONES CON DIFERENTES NOMBRES Y YA ESTAMOS MI HIJO, MIS AMIGOS Y YO A DIAS DE DESCUBRIR LA VERDAD PARA ASI PODER DAR UN TESTIMONIO FIDEDIGNO AL RESPECTO.
SALUDOS

My Account Panel - VICTOR MANUEL BRISENO DE

AQUI PUEDES DARTE DE ALTA
Referral URL: http://www.richptc.com/index.php?ref=macrojurasico


Your Membership
Premium Membership: Ultimate Membership Membership Ends In:
280 Days
Cash Balance Stats
Balance: $993.00
Clicks: 1615
Pending Withdrawls: $17,216.37
Payments Received: $0.00
Payments Cancelled: $0.00
Payout fees: $0.00
Credit Balance Stats
PTC Credits: 0.00000
PTSU Credits 20
Banner Credits: 500000.00000
Featured Ad Credits: 1000000.00000
Downline Stats
Level 1 Referrals: 30
Total Downline Clicks: 7942
Downline Earnings: $16,461.46


CANTIDADES PENDIENTES DE SER RETIRADAS CADA VEZ QUE SE CUMPLAN 60 DIAS HABILES DE QUE SE SOLICITARON AL REBASAR LOS $1,000.00



Pending Withdraw Requests
Request Date Method Account Fee Net
Aug 26, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1252.74 Click To Cancel
Aug 21, 2009 Paypal mygenieglobalink@gmail.com $0.01 $1341.99 Click To Cancel
Aug 16, 2009 AlertPay mygenieglobalink@gmail.com $0.00 $1080.00 Click To Cancel
Aug 11, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1246.99 Click To Cancel
Aug 06, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1041.99 Click To Cancel
Jul 31, 2009 AlertPay mygenieglobalink@gmail.com $0.00 $1205.49 Click To Cancel
Jul 26, 2009 AlertPay mygenieglobalink@gmail.com $0.00 $1159.00 Click To Cancel
Jul 21, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1265.99 Click To Cancel
Jul 15, 2009 AlertPay mygenieglobalink@gmail.com $0.00 $1385.00 Click To Cancel
Jul 10, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1295.99 Click To Cancel
Jul 06, 2009 AlertPay mygenieglobalink@gmail.com $0.00 $1440.25 Click To Cancel
Jun 30, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1342.99 Click To Cancel
Jun 24, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1154.98 Click To Cancel
Jun 20, 2009 Paypal abcintinc@gmail.com $0.01 $1002.97 Click To Cancel
TOTAL $18,209,00
INCLUYE LOS 993.00 ACUMULADOS HASTA HOY

COMISIONES GANADAS POR MIS AFILIADOS

Downline

Referral URL: http://www.richptc.com/index.php?ref=macrojurasico
Referral API

Level 1 Premium Earnings Last Activity
ygerling Yes $6480.99250 Sunday, August 30 2009
mexpower Yes $1083.24250 Sunday, August 30 2009
jpz10 No $2576.75000 Sunday, August 30 2009
aidabhoz No $1030.00000 Sunday, August 30 2009
edimexico No $1114.00000 Sunday, August 30 2009
microjurasico Yes $1516.00000 Sunday, August 30 2009
holaya67 No $398.00000 Saturday, August 29 2009
elcofre No $942.00000 Friday, August 28 2009
scorpiomx No $478.00000 Thursday, August 27 2009
rocanlovergothic No $190.00000 Sunday, August 23 2009
efrainbejarano No $204.00000 Wednesday, August 12 2009
macius No $80.00000 Tuesday, August 4 2009
veroverito No $198.00000 Thursday, July 23 2009
aline_pblanc No $0.00000 Monday, July 20 2009
alinepb No $0.00000 Monday, July 20 2009
woolrich22 No $0.00000 Thursday, July 9 2009
globalmexico No $0.00000 Thursday, July 9 2009
pichita No $120.00000 Thursday, July 9 2009
fabriciojavier No $12.00000 Tuesday, July 7 2009
TOTAL $16,461,00